DOLAR

19,8313$% 0.08

EURO

21,4722% 0.21

GRAM ALTIN

1.257,22%-0,24

ÇEYREK ALTIN

2.243,00%0,57

BİTCOİN

532739฿%-0.07719

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.04.2023 2 Zilkade 1444 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09
  • 23.04.2023 3 Zilkade 1444 03:33 05:20 12:50 16:45 20:10
  • 24.04.2023 4 Zilkade 1444 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11
  • 25.04.2023 5 Zilkade 1444 03:31 05:19 12:50 16:46 20:12
  • 26.04.2023 6 Zilkade 1444 03:30 05:18 12:51 16:46 20:13
  • 27.04.2023 7 Zilkade 1444 03:29 05:18 12:51 16:47 20:14
  • 28.04.2023 8 Zilkade 1444 03:28 05:17 12:51 16:47 20:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.04.2023 2 Zilkade 1444 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09
  • 23.04.2023 3 Zilkade 1444 03:33 05:20 12:50 16:45 20:10
  • 24.04.2023 4 Zilkade 1444 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11
  • 25.04.2023 5 Zilkade 1444 03:31 05:19 12:50 16:46 20:12
  • 26.04.2023 6 Zilkade 1444 03:30 05:18 12:51 16:46 20:13
  • 27.04.2023 7 Zilkade 1444 03:29 05:18 12:51 16:47 20:14
  • 28.04.2023 8 Zilkade 1444 03:28 05:17 12:51 16:47 20:14
  • 29.04.2023 9 Zilkade 1444 03:27 05:17 12:51 16:47 20:15
  • 30.04.2023 10 Zilkade 1444 03:26 05:16 12:51 16:47 20:16
  • 01.05.2023 11 Zilkade 1444 03:25 05:16 12:51 16:48 20:17
  • 01.06.2023 12 Zilkade 1444 03:24 05:15 12:51 16:48 20:17
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:23 05:15 12:52 16:48 20:18
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:22 05:15 12:52 16:48 20:19
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:22 05:14 12:52 16:49 20:20
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:21 05:14 12:52 16:49 20:20
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:20 05:14 12:52 16:49 20:21
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:20 05:13 12:52 16:49 20:21
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:19 05:13 12:53 16:50 20:22
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:19 05:13 12:53 16:50 20:23
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:18 05:13 12:53 16:50 20:23
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:18 05:13 12:53 16:50 20:24
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:53 16:51 20:24
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:51 20:25
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:51 20:25
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:51 20:26
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:52 20:26
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:17 05:12 12:54 16:52 20:26
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:55 16:52 20:27
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:55 16:53 20:27
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:17 05:13 12:55 16:53 20:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.