18,8224$% 0.11
20,5742€% 0.15
1.158,05%0,24
18.818,74%0,31
441057฿%-1.62738
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8224 | 18,8185 | % 0.11 | |
20,5742 | 20,5723 | % 0.15 | |
23,0438 | 23,0417 | % 0.03 | |
20,6137 | 20,6027 | % 0.13 | |
14,1024 | 14,0926 | % -0.17 | |
2,7928 | 2,7908 | % 0 |
Kripto Para | |
441057,00 | |
30930 | |
7,79 | |
2606.2 | |
20,59 | |
1851,55 |
Altın | Alış | Satış |
1.911,8 | 1.912,0 | |
1.158,0 | 1.158,2 | |
1.913,0 | 1.929,0 | |
3.828,0 | 3.859,0 | |
18.818,7 | 19.112,2 | |
7.633,0 | 7.687,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.