23,6377$% 0.26
25,8383€% 0.31
1.483,66%0,21
2.369,00%0,25
633353฿%1.26464
Döviz | Alış | Satış | Fark |
23,6377 | 23,6328 | % 0.26 | |
25,8383 | 25,8260 | % 0.31 | |
30,2226 | 30,1998 | % 0.26 | |
26,3784 | 26,3641 | % 0.21 | |
17,8722 | 17,8630 | % 0.1 | |
3,2987 | 3,2958 | % 0.02 |
Kripto Para | |
27.537$ | |
1.777$ | |
0,50$ | |
109$ | |
14,60$ | |
79$ |
Altın | Alış | Satış |
1.952,4 | 1.952,7 | |
1.483,6 | 1.483,9 | |
2.369,0 | 2.424,0 | |
4.737,0 | 4.848,0 | |
23.445,6 | 23.856,0 | |
9.416,0 | 9.651,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.