19,8295$% 0.07
21,4739€% 0.26
1.257,81%-0,19
2.244,00%0,61
532925฿%0.05252
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,8295 | 19,8251 | % 0.07 | |
21,4739 | 21,4665 | % 0.26 | |
24,7481 | 24,6656 | % 0.02 | |
22,1040 | 22,0917 | % 0.32 | |
14,6852 | 14,6769 | % 0.06 | |
2,8199 | 2,8178 | % -0.3 |
Kripto Para | |
28.049$ | |
1.899$ | |
0,48$ | |
120$ | |
16,98$ | |
95$ |
Altın | Alış | Satış |
1.972,9 | 1.973,2 | |
1.257,8 | 1.258,0 | |
2.244,0 | 2.311,0 | |
4.501,0 | 4.663,0 | |
22.041,9 | 22.411,1 | |
9.018,0 | 9.271,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.