19,8346$% 0.09
21,4687€% 0.21
1.257,16%-0,24
2.243,00%0,57
532602฿%-0.08555
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,15 | -3,03 | 18:10:00 |
AGHOL | 92,20 | -1,50 | 18:09:45 |
AKBNK | 14,44 | -3,60 | 18:09:55 |
AKFGY | 3,21 | -0,62 | 18:09:41 |
AKSA | 58,60 | -0,42 | 18:09:42 |
AKSEN | 28,36 | -1,12 | 18:09:49 |
ALARK | 60,15 | 1,86 | 18:09:36 |
ALBRK | 2,34 | -1,27 | 18:09:48 |
ALFAS | 308,50 | -3,23 | 18:09:57 |
ALKIM | 25,00 | -2,42 | 18:09:41 |
ARCLK | 87,10 | -3,22 | 18:09:59 |
ASELS | 41,60 | -1,38 | 18:09:59 |
ASUZU | 134,70 | -1,46 | 18:09:20 |
AYDEM | 11,70 | -0,34 | 18:08:01 |
BAGFS | 21,58 | -2,71 | 18:09:08 |
BASGZ | 11,15 | -0,89 | 18:09:47 |
BERA | 8,61 | -2,60 | 18:09:56 |
BIMAS | 136,90 | -3,39 | 18:09:58 |
BIOEN | 12,65 | -1,17 | 18:08:54 |
BRYAT | 843,30 | 1,85 | 18:09:57 |
BUCIM | 5,16 | -0,19 | 18:09:53 |
CCOLA | 250,70 | -1,69 | 18:08:47 |
CEMTS | 36,10 | -2,43 | 18:08:33 |
CIMSA | 84,00 | 0,48 | 18:09:49 |
DOAS | 127,40 | -1,55 | 18:09:47 |
DOHOL | 8,01 | -4,98 | 18:09:58 |
ECILC | 24,96 | -2,19 | 18:09:55 |
EGEEN | 4.080,20 | -2,99 | 18:09:41 |
EKGYO | 6,46 | 6,43 | 18:09:58 |
ENJSA | 26,84 | -3,59 | 18:09:53 |
ENKAI | 23,16 | -2,28 | 18:09:59 |
ERBOS | 104,20 | -1,33 | 18:09:34 |
EREGL | 31,18 | 0,26 | 18:09:59 |
EUREN | 8,30 | -0,24 | 18:09:45 |
FENER | 43,48 | -5,11 | 18:09:59 |
FROTO | 535,20 | -0,91 | 18:09:50 |
GARAN | 24,10 | -3,60 | 18:10:01 |
GENIL | 37,18 | -4,22 | 18:08:22 |
GESAN | 55,15 | 4,15 | 18:09:49 |
GLYHO | 7,44 | 3,05 | 18:09:59 |
GSDHO | 2,47 | -3,14 | 18:09:59 |
GUBRF | 236,60 | 3,18 | 18:09:57 |
GWIND | 15,46 | 3,00 | 18:09:49 |
HALKB | 11,45 | 3,34 | 18:09:54 |
HEKTS | 24,88 | 0,73 | 18:09:52 |
IPEKE | 24,48 | 6,81 | 18:09:53 |
ISCTR | 10,28 | -4,64 | 18:09:59 |
ISDMR | 28,26 | -0,63 | 18:09:21 |
ISGYO | 7,69 | 0,39 | 18:09:56 |
IZMDC | 4,45 | -2,84 | 18:09:58 |
KARSN | 7,82 | -1,26 | 18:09:45 |
KCAER | 13,26 | -0,38 | 18:09:39 |
KCHOL | 75,30 | -3,46 | 18:09:58 |
KERVT | 7,15 | -4,16 | 18:09:22 |
KLRHO | 26,62 | 2,54 | 18:09:32 |
KMPUR | 74,20 | 0,13 | 18:09:52 |
KONTR | 111,50 | 0,09 | 18:09:59 |
KONYA | 2.475,90 | -1,16 | 18:08:47 |
KORDS | 57,65 | -3,03 | 18:09:49 |
KOZAA | 41,52 | 8,01 | 18:09:59 |
KOZAL | 19,40 | 6,59 | 18:09:59 |
KRDMD | 16,59 | 1,22 | 18:09:55 |
KZBGY | 16,08 | 0,06 | 18:09:47 |
MAVI | 54,10 | -3,74 | 18:08:53 |
MGROS | 167,20 | -2,90 | 18:09:59 |
ODAS | 5,20 | -0,38 | 18:09:17 |
OTKAR | 155,00 | -1,46 | 18:08:01 |
OYAKC | 34,26 | 2,27 | 18:09:32 |
PETKM | 12,56 | -0,24 | 18:09:54 |
PGSUS | 416,90 | -1,44 | 18:09:29 |
PSGYO | 5,91 | 9,85 | 18:09:40 |
SAHOL | 35,82 | -3,55 | 18:09:59 |
SASA | 105,90 | 6,81 | 18:09:59 |
SELEC | 30,90 | 0,85 | 18:08:01 |
SISE | 36,80 | -1,55 | 18:09:56 |
SKBNK | 2,17 | -1,81 | 18:09:57 |
SMRTG | 64,00 | -0,31 | 18:08:38 |
SNGYO | 2,14 | 0,00 | 18:09:53 |
SOKM | 28,90 | -2,50 | 18:09:58 |
TAVHL | 67,10 | 0,15 | 18:09:18 |
TCELL | 31,80 | -1,61 | 18:09:36 |
THYAO | 135,50 | 2,19 | 18:09:59 |
TKFEN | 26,36 | -1,64 | 18:09:41 |
TKNSA | 15,93 | -3,57 | 18:08:32 |
TMSN | 47,30 | 8,74 | 18:09:55 |
TOASO | 189,00 | -5,26 | 18:09:59 |
TSKB | 3,62 | -3,72 | 18:09:45 |
TTKOM | 13,82 | 0,44 | 18:09:53 |
TTRAK | 568,80 | -2,74 | 18:09:14 |
TUKAS | 11,88 | -1,16 | 18:09:48 |
TUPRS | 64,00 | -2,36 | 18:09:57 |
TURSG | 10,00 | 1,52 | 18:09:50 |
ULKER | 32,08 | -2,79 | 18:09:32 |
ULUUN | 21,22 | -1,39 | 18:09:22 |
VAKBN | 8,50 | 1,31 | 18:09:26 |
VESBE | 10,17 | -0,59 | 18:09:41 |
VESTL | 38,40 | -2,54 | 18:09:28 |
YKBNK | 8,71 | -4,29 | 18:09:59 |
YYLGD | 21,88 | -3,70 | 18:09:19 |
ZOREN | 4,51 | -1,31 | 18:09:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,15 | -3,03 | 18:10:00 |
AGHOL | 92,20 | -1,50 | 18:09:45 |
AKBNK | 14,44 | -3,60 | 18:09:55 |
AKFGY | 3,21 | -0,62 | 18:09:41 |
AKSA | 58,60 | -0,42 | 18:09:42 |
AKSEN | 28,36 | -1,12 | 18:09:49 |
ALARK | 60,15 | 1,86 | 18:09:36 |
ALBRK | 2,34 | -1,27 | 18:09:48 |
ALFAS | 308,50 | -3,23 | 18:09:57 |
ALKIM | 25,00 | -2,42 | 18:09:41 |
ARCLK | 87,10 | -3,22 | 18:09:59 |
ASELS | 41,60 | -1,38 | 18:09:59 |
ASUZU | 134,70 | -1,46 | 18:09:20 |
AYDEM | 11,70 | -0,34 | 18:08:01 |
BAGFS | 21,58 | -2,71 | 18:09:08 |
BASGZ | 11,15 | -0,89 | 18:09:47 |
BERA | 8,61 | -2,60 | 18:09:56 |
BIMAS | 136,90 | -3,39 | 18:09:58 |
BIOEN | 12,65 | -1,17 | 18:08:54 |
BRYAT | 843,30 | 1,85 | 18:09:57 |
BUCIM | 5,16 | -0,19 | 18:09:53 |
CCOLA | 250,70 | -1,69 | 18:08:47 |
CEMTS | 36,10 | -2,43 | 18:08:33 |
CIMSA | 84,00 | 0,48 | 18:09:49 |
DOAS | 127,40 | -1,55 | 18:09:47 |
DOHOL | 8,01 | -4,98 | 18:09:58 |
ECILC | 24,96 | -2,19 | 18:09:55 |
EGEEN | 4.080,20 | -2,99 | 18:09:41 |
EKGYO | 6,46 | 6,43 | 18:09:58 |
ENJSA | 26,84 | -3,59 | 18:09:53 |
ENKAI | 23,16 | -2,28 | 18:09:59 |
ERBOS | 104,20 | -1,33 | 18:09:34 |
EREGL | 31,18 | 0,26 | 18:09:59 |
EUREN | 8,30 | -0,24 | 18:09:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 43,48 | -5,11 | 18:09:59 |
FROTO | 535,20 | -0,91 | 18:09:50 |
GARAN | 24,10 | -3,60 | 18:10:01 |
GENIL | 37,18 | -4,22 | 18:08:22 |
GESAN | 55,15 | 4,15 | 18:09:49 |
GLYHO | 7,44 | 3,05 | 18:09:59 |
GSDHO | 2,47 | -3,14 | 18:09:59 |
GUBRF | 236,60 | 3,18 | 18:09:57 |
GWIND | 15,46 | 3,00 | 18:09:49 |
HALKB | 11,45 | 3,34 | 18:09:54 |
HEKTS | 24,88 | 0,73 | 18:09:52 |
IPEKE | 24,48 | 6,81 | 18:09:53 |
ISCTR | 10,28 | -4,64 | 18:09:59 |
ISDMR | 28,26 | -0,63 | 18:09:21 |
ISGYO | 7,69 | 0,39 | 18:09:56 |
IZMDC | 4,45 | -2,84 | 18:09:58 |
KARSN | 7,82 | -1,26 | 18:09:45 |
KCAER | 13,26 | -0,38 | 18:09:39 |
KCHOL | 75,30 | -3,46 | 18:09:58 |
KERVT | 7,15 | -4,16 | 18:09:22 |
KLRHO | 26,62 | 2,54 | 18:09:32 |
KMPUR | 74,20 | 0,13 | 18:09:52 |
KONTR | 111,50 | 0,09 | 18:09:59 |
KONYA | 2.475,90 | -1,16 | 18:08:47 |
KORDS | 57,65 | -3,03 | 18:09:49 |
KOZAA | 41,52 | 8,01 | 18:09:59 |
KOZAL | 19,40 | 6,59 | 18:09:59 |
KRDMD | 16,59 | 1,22 | 18:09:55 |
KZBGY | 16,08 | 0,06 | 18:09:47 |
MAVI | 54,10 | -3,74 | 18:08:53 |
MGROS | 167,20 | -2,90 | 18:09:59 |
ODAS | 5,20 | -0,38 | 18:09:17 |
OTKAR | 155,00 | -1,46 | 18:08:01 |
OYAKC | 34,26 | 2,27 | 18:09:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 12,56 | -0,24 | 18:09:54 |
PGSUS | 416,90 | -1,44 | 18:09:29 |
PSGYO | 5,91 | 9,85 | 18:09:40 |
SAHOL | 35,82 | -3,55 | 18:09:59 |
SASA | 105,90 | 6,81 | 18:09:59 |
SELEC | 30,90 | 0,85 | 18:08:01 |
SISE | 36,80 | -1,55 | 18:09:56 |
SKBNK | 2,17 | -1,81 | 18:09:57 |
SMRTG | 64,00 | -0,31 | 18:08:38 |
SNGYO | 2,14 | 0,00 | 18:09:53 |
SOKM | 28,90 | -2,50 | 18:09:58 |
TAVHL | 67,10 | 0,15 | 18:09:18 |
TCELL | 31,80 | -1,61 | 18:09:36 |
THYAO | 135,50 | 2,19 | 18:09:59 |
TKFEN | 26,36 | -1,64 | 18:09:41 |
TKNSA | 15,93 | -3,57 | 18:08:32 |
TMSN | 47,30 | 8,74 | 18:09:55 |
TOASO | 189,00 | -5,26 | 18:09:59 |
TSKB | 3,62 | -3,72 | 18:09:45 |
TTKOM | 13,82 | 0,44 | 18:09:53 |
TTRAK | 568,80 | -2,74 | 18:09:14 |
TUKAS | 11,88 | -1,16 | 18:09:48 |
TUPRS | 64,00 | -2,36 | 18:09:57 |
TURSG | 10,00 | 1,52 | 18:09:50 |
ULKER | 32,08 | -2,79 | 18:09:32 |
ULUUN | 21,22 | -1,39 | 18:09:22 |
VAKBN | 8,50 | 1,31 | 18:09:26 |
VESBE | 10,17 | -0,59 | 18:09:41 |
VESTL | 38,40 | -2,54 | 18:09:28 |
YKBNK | 8,71 | -4,29 | 18:09:59 |
YYLGD | 21,88 | -3,70 | 18:09:19 |
ZOREN | 4,51 | -1,31 | 18:09:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.