18,8189$% 0.05
20,7007€% 0.13
1.183,11%0,21
19.104,83%-0,05
448427฿%3.17941
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 48,40 | -2,14 | 15:19:25 |
AGHOL | 83,15 | -0,72 | 15:17:34 |
AKBNK | 15,23 | -2,06 | 15:19:30 |
AKFGY | 3,57 | -0,83 | 15:19:25 |
AKSA | 74,85 | -0,60 | 15:19:25 |
AKSEN | 33,74 | -0,65 | 15:19:16 |
ALARK | 64,80 | 1,49 | 15:19:24 |
ALBRK | 2,92 | 4,29 | 15:19:12 |
ALGYO | 58,60 | -0,17 | 15:19:25 |
ALKIM | 30,14 | 0,80 | 15:19:19 |
ARCLK | 102,80 | 1,48 | 15:19:25 |
ASELS | 53,10 | 0,09 | 15:19:13 |
ASUZU | 162,30 | -0,86 | 15:19:29 |
AYDEM | 16,73 | -4,13 | 15:19:26 |
BAGFS | 27,30 | -2,08 | 15:19:28 |
BASGZ | 15,79 | -1,13 | 15:19:29 |
BERA | 10,27 | -2,84 | 15:18:24 |
BIMAS | 120,30 | 1,01 | 15:18:56 |
BIOEN | 14,88 | -1,65 | 15:18:39 |
BRYAT | 863,20 | -0,78 | 15:19:15 |
BUCIM | 4,73 | -0,42 | 15:19:10 |
CCOLA | 178,50 | -0,61 | 15:17:53 |
CEMTS | 44,48 | -2,67 | 15:19:20 |
CIMSA | 81,05 | -2,23 | 15:19:23 |
DOAS | 151,20 | 0,27 | 15:19:18 |
DOHOL | 8,24 | -0,24 | 15:19:11 |
ECILC | 22,32 | -2,96 | 15:19:30 |
EGEEN | 5.103,20 | 1,76 | 15:19:30 |
EKGYO | 6,89 | -3,50 | 15:19:25 |
ENJSA | 29,40 | -1,28 | 15:19:28 |
ENKAI | 27,80 | -0,86 | 15:19:27 |
ERBOS | 129,90 | -3,92 | 15:19:17 |
EREGL | 37,42 | 3,03 | 15:19:30 |
EUREN | 9,91 | 0,10 | 15:19:20 |
FENER | 61,30 | -2,70 | 15:19:29 |
FROTO | 504,90 | 3,91 | 15:19:25 |
GARAN | 22,06 | -1,34 | 15:19:28 |
GESAN | 224,80 | -1,83 | 15:19:26 |
GLYHO | 8,49 | 1,43 | 15:18:17 |
GSDHO | 2,96 | 1,02 | 15:19:25 |
GUBRF | 223,60 | -9,98 | 15:19:23 |
GWIND | 16,55 | -2,19 | 15:19:22 |
HALKB | 9,44 | -1,87 | 15:19:20 |
HEKTS | 31,94 | 2,31 | 15:19:22 |
IPEKE | 30,92 | -2,71 | 15:19:29 |
ISCTR | 9,90 | -0,70 | 15:19:25 |
ISDMR | 31,68 | 2,19 | 15:18:51 |
ISFIN | 5,68 | -2,07 | 15:19:07 |
ISGYO | 10,39 | -0,38 | 15:19:23 |
JANTS | 106,10 | -0,56 | 15:19:25 |
KARSN | 8,33 | -1,07 | 15:19:23 |
KCAER | 16,72 | 0,97 | 15:18:53 |
KCHOL | 72,40 | 1,61 | 15:19:26 |
KERVT | 12,40 | -2,90 | 15:19:27 |
KLRHO | 22,10 | -1,43 | 15:18:13 |
KMPUR | 91,30 | 0,38 | 15:19:21 |
KONTR | 136,60 | -0,15 | 15:19:29 |
KORDS | 70,75 | -0,07 | 15:19:17 |
KOZAA | 48,58 | -0,53 | 15:19:29 |
KOZAL | 550,50 | 1,66 | 15:19:29 |
KRDMD | 15,38 | 0,52 | 15:19:29 |
KZBGY | 26,00 | 8,33 | 15:19:29 |
MAVI | 108,50 | -3,13 | 15:19:15 |
MGROS | 126,70 | -2,46 | 15:19:24 |
NTHOL | 10,31 | -0,96 | 15:19:02 |
ODAS | 6,75 | -5,06 | 15:19:30 |
OTKAR | 905,70 | 0,64 | 15:18:45 |
OYAKC | 19,77 | -2,03 | 15:19:19 |
PETKM | 15,21 | 0,07 | 15:19:25 |
PGSUS | 476,80 | -1,34 | 15:19:30 |
PSGYO | 6,70 | -2,90 | 15:19:30 |
SAHOL | 38,58 | 3,77 | 15:19:29 |
SASA | 105,20 | 4,47 | 15:19:25 |
SELEC | 38,84 | 0,88 | 15:18:46 |
SISE | 39,72 | 3,71 | 15:19:29 |
SKBNK | 2,46 | 0,00 | 15:19:25 |
SMRTG | 69,75 | -1,83 | 15:19:16 |
SNGYO | 3,09 | 5,46 | 15:18:57 |
SOKM | 22,70 | -4,94 | 15:19:20 |
TAVHL | 75,75 | -1,62 | 15:19:30 |
TCELL | 34,88 | 0,23 | 15:19:25 |
THYAO | 132,30 | 1,15 | 15:19:27 |
TKFEN | 33,06 | -5,70 | 15:19:25 |
TKNSA | 17,82 | -3,62 | 15:19:19 |
TMSN | 52,35 | 0,10 | 15:19:00 |
TOASO | 148,30 | 1,85 | 15:19:25 |
TSKB | 3,76 | -2,84 | 15:19:20 |
TSPOR | 3,88 | -2,76 | 15:19:30 |
TTKOM | 19,44 | -0,56 | 15:19:28 |
TTRAK | 524,00 | 1,02 | 15:19:27 |
TUKAS | 16,93 | -4,35 | 15:19:21 |
TUPRS | 543,80 | -3,36 | 15:19:28 |
TURSG | 9,75 | -0,41 | 15:18:48 |
ULKER | 30,98 | -9,99 | 15:19:03 |
VAKBN | 8,56 | -1,72 | 15:19:20 |
VESBE | 12,49 | -0,72 | 15:19:23 |
VESTL | 57,00 | -2,31 | 15:19:23 |
YKBNK | 8,33 | -0,83 | 15:19:30 |
YYLGD | 25,80 | -1,68 | 15:18:43 |
ZOREN | 4,75 | -0,42 | 15:19:24 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 48,40 | -2,14 | 15:19:25 |
AGHOL | 83,15 | -0,72 | 15:17:34 |
AKBNK | 15,23 | -2,06 | 15:19:30 |
AKFGY | 3,57 | -0,83 | 15:19:25 |
AKSA | 74,85 | -0,60 | 15:19:25 |
AKSEN | 33,74 | -0,65 | 15:19:16 |
ALARK | 64,80 | 1,49 | 15:19:24 |
ALBRK | 2,92 | 4,29 | 15:19:12 |
ALGYO | 58,60 | -0,17 | 15:19:25 |
ALKIM | 30,14 | 0,80 | 15:19:19 |
ARCLK | 102,80 | 1,48 | 15:19:25 |
ASELS | 53,10 | 0,09 | 15:19:13 |
ASUZU | 162,30 | -0,86 | 15:19:29 |
AYDEM | 16,73 | -4,13 | 15:19:26 |
BAGFS | 27,30 | -2,08 | 15:19:28 |
BASGZ | 15,79 | -1,13 | 15:19:29 |
BERA | 10,27 | -2,84 | 15:18:24 |
BIMAS | 120,30 | 1,01 | 15:18:56 |
BIOEN | 14,88 | -1,65 | 15:18:39 |
BRYAT | 863,20 | -0,78 | 15:19:15 |
BUCIM | 4,73 | -0,42 | 15:19:10 |
CCOLA | 178,50 | -0,61 | 15:17:53 |
CEMTS | 44,48 | -2,67 | 15:19:20 |
CIMSA | 81,05 | -2,23 | 15:19:23 |
DOAS | 151,20 | 0,27 | 15:19:18 |
DOHOL | 8,24 | -0,24 | 15:19:11 |
ECILC | 22,32 | -2,96 | 15:19:30 |
EGEEN | 5.103,20 | 1,76 | 15:19:30 |
EKGYO | 6,89 | -3,50 | 15:19:25 |
ENJSA | 29,40 | -1,28 | 15:19:28 |
ENKAI | 27,80 | -0,86 | 15:19:27 |
ERBOS | 129,90 | -3,92 | 15:19:17 |
EREGL | 37,42 | 3,03 | 15:19:30 |
EUREN | 9,91 | 0,10 | 15:19:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 61,30 | -2,70 | 15:19:29 |
FROTO | 504,90 | 3,91 | 15:19:25 |
GARAN | 22,06 | -1,34 | 15:19:28 |
GESAN | 224,80 | -1,83 | 15:19:26 |
GLYHO | 8,49 | 1,43 | 15:18:17 |
GSDHO | 2,96 | 1,02 | 15:19:25 |
GUBRF | 223,60 | -9,98 | 15:19:23 |
GWIND | 16,55 | -2,19 | 15:19:22 |
HALKB | 9,44 | -1,87 | 15:19:20 |
HEKTS | 31,94 | 2,31 | 15:19:22 |
IPEKE | 30,92 | -2,71 | 15:19:29 |
ISCTR | 9,90 | -0,70 | 15:19:25 |
ISDMR | 31,68 | 2,19 | 15:18:51 |
ISFIN | 5,68 | -2,07 | 15:19:07 |
ISGYO | 10,39 | -0,38 | 15:19:23 |
JANTS | 106,10 | -0,56 | 15:19:25 |
KARSN | 8,33 | -1,07 | 15:19:23 |
KCAER | 16,72 | 0,97 | 15:18:53 |
KCHOL | 72,40 | 1,61 | 15:19:26 |
KERVT | 12,40 | -2,90 | 15:19:27 |
KLRHO | 22,10 | -1,43 | 15:18:13 |
KMPUR | 91,30 | 0,38 | 15:19:21 |
KONTR | 136,60 | -0,15 | 15:19:29 |
KORDS | 70,75 | -0,07 | 15:19:17 |
KOZAA | 48,58 | -0,53 | 15:19:29 |
KOZAL | 550,50 | 1,66 | 15:19:29 |
KRDMD | 15,38 | 0,52 | 15:19:29 |
KZBGY | 26,00 | 8,33 | 15:19:29 |
MAVI | 108,50 | -3,13 | 15:19:15 |
MGROS | 126,70 | -2,46 | 15:19:24 |
NTHOL | 10,31 | -0,96 | 15:19:02 |
ODAS | 6,75 | -5,06 | 15:19:30 |
OTKAR | 905,70 | 0,64 | 15:18:45 |
OYAKC | 19,77 | -2,03 | 15:19:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 15,21 | 0,07 | 15:19:25 |
PGSUS | 476,80 | -1,34 | 15:19:30 |
PSGYO | 6,70 | -2,90 | 15:19:30 |
SAHOL | 38,58 | 3,77 | 15:19:29 |
SASA | 105,20 | 4,47 | 15:19:25 |
SELEC | 38,84 | 0,88 | 15:18:46 |
SISE | 39,72 | 3,71 | 15:19:29 |
SKBNK | 2,46 | 0,00 | 15:19:25 |
SMRTG | 69,75 | -1,83 | 15:19:16 |
SNGYO | 3,09 | 5,46 | 15:18:57 |
SOKM | 22,70 | -4,94 | 15:19:20 |
TAVHL | 75,75 | -1,62 | 15:19:30 |
TCELL | 34,88 | 0,23 | 15:19:25 |
THYAO | 132,30 | 1,15 | 15:19:27 |
TKFEN | 33,06 | -5,70 | 15:19:25 |
TKNSA | 17,82 | -3,62 | 15:19:19 |
TMSN | 52,35 | 0,10 | 15:19:00 |
TOASO | 148,30 | 1,85 | 15:19:25 |
TSKB | 3,76 | -2,84 | 15:19:20 |
TSPOR | 3,88 | -2,76 | 15:19:30 |
TTKOM | 19,44 | -0,56 | 15:19:28 |
TTRAK | 524,00 | 1,02 | 15:19:27 |
TUKAS | 16,93 | -4,35 | 15:19:21 |
TUPRS | 543,80 | -3,36 | 15:19:28 |
TURSG | 9,75 | -0,41 | 15:18:48 |
ULKER | 30,98 | -9,99 | 15:19:03 |
VAKBN | 8,56 | -1,72 | 15:19:20 |
VESBE | 12,49 | -0,72 | 15:19:23 |
VESTL | 57,00 | -2,31 | 15:19:23 |
YKBNK | 8,33 | -0,83 | 15:19:30 |
YYLGD | 25,80 | -1,68 | 15:18:43 |
ZOREN | 4,75 | -0,42 | 15:19:24 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.